Deixarei aqui uma tabela com os custos dos 81 senadores do Brasil, formatei ela de forma que mostre do maior valor, para o menor. Também deixarei outra tabela com a quantidade de funcionário, da mesma forma, do que utiliza maior número de funcionário, para o menor.
1- Lista de senadores por custo
| Nome | Estado | Custo em R$ | Funcionários |
| Zequinha Marinho | PA | R$ 785.921,28 | 53 |
| Paulo Rocha | PA | R$ 720.374,33 | 47 |
| Omar Aziz | AM | R$ 706.826,64 | 43 |
| Mailza Gomes | AC | R$ 702.404,76 | 49 |
| Lucas Barreto | AP | R$ 702.404,76 | 71 |
| Fernando Collor | AL | R$ 688.635,66 | 54 |
| Telmário Mota | RR | R$ 684.626,60 | 50 |
| Eliziane Gama | MA | R$ 671.087,33 | 58 |
| Rogério Carvalho | SE | R$ 667.446,33 | 68 |
| Rodrigo Cunha | AL | R$ 656.084,90 | 28 |
| Nelsinho Trad | MS | R$ 637.810,24 | 68 |
| Roberto Rocha | MA | R$ 637.534,80 | 66 |
| Weverton | MA | R$ 634.754,94 | 33 |
| Fernando Bezerra Coelho | PE | R$ 634.004,13 | 32 |
| Jaques Wagner | BA | R$ 632.857,79 | 39 |
| Acir Gurgacz | RO | R$ 628.657,72 | 49 |
| Carlos Fávaro | MT | R$ 622.871,36 | 31 |
| Jean Paul Prates | RN | R$ 618.846,84 | 40 |
| Marcio Bittar | AC | R$ 618.393,15 | 55 |
| Irajá | TO | R$ 617.875,47 | 36 |
| Humberto Costa | PE | R$ 611.710,28 | 37 |
| Elmano Férrer | PI | R$ 608.796,41 | 43 |
| Luis Carlos Heinze | RS | R$ 607.997,75 | 27 |
| Eduardo Braga | AM | R$ 607.810,62 | 37 |
| Daniella Ribeiro | PB | R$ 603.515,07 | 39 |
| Alessandro Vieira | SE | R$ 598.017,40 | 32 |
| Mecias de Jesus | RR | R$ 597.741,22 | 57 |
| Marcos Rogério | RO | R$ 594.141,29 | 52 |
| Davi Alcolumbre | AP | R$ 589.124,63 | 36 |
| Cid Gomes | CE | R$ 576.115,68 | 26 |
| Angelo Coronel | BA | R$ 566.301,53 | 39 |
| Otto Alencar | BA | R$ 566.301,53 | 46 |
| Renan Calheiros | AL | R$ 560.135,90 | 46 |
| Jorginho Mello | SC | R$ 559.131,84 | 44 |
| Carlos Viana | MG | R$ 554.105,93 | 33 |
| Chico Rodrigues | RR | R$ 545.190,95 | 35 |
| Jarbas Vasconcelos | PE | R$ 544.931,82 | 26 |
| Eduardo Gomes | TO | R$ 542.554,37 | 67 |
| Marcelo Castro | PI | R$ 541.381,55 | 47 |
| Zenaide Maia | RN | R$ 534.277,54 | 44 |
| Carlos Portinho | RJ | R$ 532.105,93 | 28 |
| Plínio Valério | AM | R$ 531.855,66 | 59 |
| Jader Barbalho | PA | R$ 529.112,14 | 23 |
| Randolfe Rodrigues | AP | R$ 527.998,80 | 52 |
| Simone Tebet | MS | R$ 514.792,67 | 21 |
| Antonio Anastasia | MG | R$ 502.355,80 | 24 |
| Esperidião Amim | SC | R$ 497.556,07 | 26 |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | R$ 492.899,40 | 54 |
| Nilda Godim | PB | R$ 490.074,38 | 36 |
| Wellington Fagundes | MT | R$ 485.699,25 | 51 |
| Sérgio Petecão | AC | R$ 475.380,63 | 36 |
| Luiz do Carmo | GO | R$ 474.975,87 | 55 |
| Lasier Martins | RS | R$ 474.502,83 | 22 |
| Rodrigo Pacheco | MG | R$ 473.061,01 | 44 |
| Mara Gabrilli | SP | R$ 472.140,99 | 34 |
| Marcos do Val | ES | R$ 469.908,15 | 33 |
| Maria do Carmo Alves | SE | R$ 467.951,78 | 40 |
| Jayme Campos | MT | R$ 465.408,94 | 38 |
| Dário Berger | SC | R$ 463.180,60 | 25 |
| Kátia Abreu | TO | R$ 452.456,04 | 83 |
| Paulo Paim | RS | R$ 451.048,75 | 48 |
| Rose Freitas | ES | R$ 441.144,10 | 29 |
| Izalci Lucas | DF | R$ 427.007,79 | 82 |
| Romário | RJ | R$ 424.071,03 | 29 |
| Soraya Thronicke | MS | R$ 423.793,59 | 24 |
| Tasso Jereissati | CE | R$ 419.362,94 | 18 |
| Flávio Bolsonaro | RJ | R$ 419.158,44 | 23 |
| Eliane Nogueira | PI | R$ 405.857,58 | 55 |
| Fabiano Cantarato | ES | R$ 379.075,66 | 19 |
| Flávio Arns | PR | R$ 363.086,86 | 28 |
| Giordiano | SP | R$ 360.917,38 | 26 |
| Vanderlan Cardoso | GO | R$ 354.867,34 | 34 |
| José Anibal | SP | R$ 340.788,23 | 30 |
| Alvaro Dias | PR | R$ 326.289,17 | 19 |
| Styvenson Valentim | RN | R$ 323.342,48 | 13 |
| Eduardo Girão | CE | R$ 314.076,33 | 15 |
| Leila Barros | DF | R$ 305.930,67 | 43 |
| Oriovisto Guimarães | PR | R$ 304.497,02 | 13 |
| Reguffe | DF | R$ 304.175,51 | 9 |
| Jorge Cajuru | GO | R$ 303.867,00 | 23 |
| Maria Eliza RO | RO | R$ 303.864,00 | 37 |
2- Lista de senadores por quantidade de funcionários
| Nome | Estado | Custo em R$ | Funcionários |
| Kátia Abreu | TO | R$ 452.456,04 | 83 |
| Izalci Lucas | DF | R$ 427.007,79 | 82 |
| Lucas Barreto | AP | R$ 702.404,76 | 71 |
| Rogério Carvalho | SE | R$ 667.446,33 | 68 |
| Nelsinho Trad | MS | R$ 637.810,24 | 68 |
| Eduardo Gomes | TO | R$ 542.554,37 | 67 |
| Roberto Rocha | MA | R$ 637.534,80 | 66 |
| Plínio Valério | AM | R$ 531.855,66 | 59 |
| Eliziane Gama | MA | R$ 671.087,33 | 58 |
| Mecias de Jesus | RR | R$ 597.741,22 | 57 |
| Marcio Bittar | AC | R$ 618.393,15 | 55 |
| Luiz do Carmo | GO | R$ 474.975,87 | 55 |
| Eliane Nogueira | PI | R$ 405.857,58 | 55 |
| Fernando Collor | AL | R$ 688.635,66 | 54 |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | R$ 492.899,40 | 54 |
| Zequinha Marinho | PA | R$ 785.921,28 | 53 |
| Marcos Rogério | RO | R$ 594.141,29 | 52 |
| Randolfe Rodrigues | AP | R$ 527.998,80 | 52 |
| Wellington Fagundes | MT | R$ 485.699,25 | 51 |
| Telmário Mota | RR | R$ 684.626,60 | 50 |
| Mailza Gomes | AC | R$ 702.404,76 | 49 |
| Acir Gurgacz | RO | R$ 628.657,72 | 49 |
| Paulo Paim | RS | R$ 451.048,75 | 48 |
| Paulo Rocha | PA | R$ 720.374,33 | 47 |
| Marcelo Castro | PI | R$ 541.381,55 | 47 |
| Otto Alencar | BA | R$ 566.301,53 | 46 |
| Renan Calheiros | AL | R$ 560.135,90 | 46 |
| Jorginho Mello | SC | R$ 559.131,84 | 44 |
| Zenaide Maia | RN | R$ 534.277,54 | 44 |
| Rodrigo Pacheco | MG | R$ 473.061,01 | 44 |
| Omar Aziz | AM | R$ 706.826,64 | 43 |
| Elmano Férrer | PI | R$ 608.796,41 | 43 |
| Leila Barros | DF | R$ 305.930,67 | 43 |
| Jean Paul Prates | RN | R$ 618.846,84 | 40 |
| Maria do Carmo Alves | SE | R$ 467.951,78 | 40 |
| Jaques Wagner | BA | R$ 632.857,79 | 39 |
| Daniella Ribeiro | PB | R$ 603.515,07 | 39 |
| Angelo Coronel | BA | R$ 566.301,53 | 39 |
| Jayme Campos | MT | R$ 465.408,94 | 38 |
| Humberto Costa | PE | R$ 611.710,28 | 37 |
| Eduardo Braga | AM | R$ 607.810,62 | 37 |
| Maria Eliza RO | RO | R$ 303.864,00 | 37 |
| Irajá | TO | R$ 617.875,47 | 36 |
| Davi Alcolumbre | AP | R$ 589.124,63 | 36 |
| Nilda Godim | PB | R$ 490.074,38 | 36 |
| Sérgio Petecão | AC | R$ 475.380,63 | 36 |
| Chico Rodrigues | RR | R$ 545.190,95 | 35 |
| Mara Gabrilli | SP | R$ 472.140,99 | 34 |
| Vanderlan Cardoso | GO | R$ 354.867,34 | 34 |
| Weverton | MA | R$ 634.754,94 | 33 |
| Carlos Viana | MG | R$ 554.105,93 | 33 |
| Marcos do Val | ES | R$ 469.908,15 | 33 |
| Fernando Bezerra Coelho | PE | R$ 634.004,13 | 32 |
| Alessandro Vieira | SE | R$ 598.017,40 | 32 |
| Carlos Fávaro | MT | R$ 622.871,36 | 31 |
| José Anibal | SP | R$ 340.788,23 | 30 |
| Rose Freitas | ES | R$ 441.144,10 | 29 |
| Romário | RJ | R$ 424.071,03 | 29 |
| Rodrigo Cunha | AL | R$ 656.084,90 | 28 |
| Carlos Portinho | RJ | R$ 532.105,93 | 28 |
| Flávio Arns | PR | R$ 363.086,86 | 28 |
| Luis Carlos Heinze | RS | R$ 607.997,75 | 27 |
| Cid Gomes | CE | R$ 576.115,68 | 26 |
| Jarbas Vasconcelos | PE | R$ 544.931,82 | 26 |
| Esperidião Amim | SC | R$ 497.556,07 | 26 |
| Giordiano | SP | R$ 360.917,38 | 26 |
| Dário Berger | SC | R$ 463.180,60 | 25 |
| Antonio Anastasia | MG | R$ 502.355,80 | 24 |
| Soraya Thronicke | MS | R$ 423.793,59 | 24 |
| Jader Barbalho | PA | R$ 529.112,14 | 23 |
| Flávio Bolsonaro | RJ | R$ 419.158,44 | 23 |
| Jorge Cajuru | GO | R$ 303.867,00 | 23 |
| Lasier Martins | RS | R$ 474.502,83 | 22 |
| Simone Tebet | MS | R$ 514.792,67 | 21 |
| Fabiano Cantarato | ES | R$ 379.075,66 | 19 |
| Alvaro Dias | PR | R$ 326.289,17 | 19 |
| Tasso Jereissati | CE | R$ 419.362,94 | 18 |
| Eduardo Girão | CE | R$ 314.076,33 | 15 |
| Styvenson Valentim | RN | R$ 323.342,48 | 13 |
| Oriovisto Guimarães | PR | R$ 304.497,02 | 13 |
| Reguffe | DF | R$ 304.175,51 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário